Resultat Fjärås 2014-11-08
L11
PLAC |
SKYTT | FÖRENING |
1 |
2 |
3 |
4 |
SUMMA |
1 |
Emilie Alexandersson | Ljungby |
100 |
100 |
99 |
99 |
398.26 |
L13
9 |
Evelina Alexandersson |
Ljungby |
99 |
99 |
100 |
98 |
396.23 |
16 |
Adam Svensson | Ljungby |
98 |
98 |
97 |
96 |
389.15 |
Klass L 13Resultat Fjärås 2013-11-09
16 Adam Svensson 97 98 97 99 391,15
Klass L 11
2 Nova Henriksson 98 100 99 98 395,21
9 Felix Edebalk 95 96 97 94 382,14
Klass L 9
4 Tindra Bengtsson 93 89 89 90 361,07
Resultat Veddige 2013-02-16/17
Klass L 11
8 Felix Edebalk Ljungby 97 98 100 96 391.18
17 Adam Svensson Ljungby 97 97 95 94 383.21
18 Nova Henriksson Ljungby 97 94 94 98 383.16
Klass L13
13 Lovisa Karlsson Ljungby 100 99 98 100 397.27
24 Elias Svensson Ljungby 99 96 98 99 392.26
Resultat Länsmästerskap i Tvååker 2013-02-09
Klass L 11
1 Felix Edebalk L11 Ljungby skf 99 99 98 99 395(32)
5 Nova Henriksson L11 Ljungby skf 97 97 98 98 390(23)
9 Adam Svensson L11 Ljungby skf 95 95 94 95 379(16)
Klass L13
15 Elias Svensson L13 Ljungby skf 100 98 98 98 394(22)
20 Lovisa Karlsson L13 Ljungby skf 99 99 97 96 391(26
Resultat ungdomstävling i Falkenberg 2013-01-19
Resultat L11
11 Adam Svensson Ljungby Skf (N) 47 49 49 49 48 50 49 49 390;20
12 Felix Edebalk Ljungby Skf (N) 49 49 50 48 48 46 49 50 389;17
18 Nova Henriksson Ljungby Skf (N) 47 46 48 50 48 46 47 48 380;13
Resultat L13
7 Lovisa Karlsson Ljungby Skf (N) 50 50 50 49 50 50 50 49 398;30
20 Elias Svensson Ljungby Skf (N) 48 48 49 49 50 49 48 49 390;12
Ungdomstävling Falkenberg 2013 resultat
Resultatlista ungdomstävling i Fjärås 2012-11-10
L15 | |||||||
Plac | Namn | Förening | 1 | 2 | 3 | 4 | Summa |
1 | Jeanette Svensson Persson | Vessigebro/Köinge | 100 | 100 | 99 | 100 | 399.35 |
2 | Emil Johansson | Veddige | 99 | 100 | 99 | 100 | 398.34 |
3 | Lovisa Larsson | I16/Lv6 | 99 | 100 | 99 | 99 | 397.28 |
4 | Jenny Josefsson | Källsjö | 99 | 99 | 98 | 99 | 395.24 |
5 | Jonatan Källberg | Fjärås | 100 | 98 | 99 | 98 | 395.24 |
6 | Amanda Carlsson | Ullared | 96 | 100 | 98 | 100 | 394.27 |
7 | Filip Hansson | Torup | 98 | 96 | 99 | 99 | 392.20 |
8 | Marcus Magnusson | I16/Lv6 | 96 | 99 | 96 | 99 | 390.18 |
9 | Matilda Andersson | Ätran | 93 | 96 | 99 | 98 | 386.23 |
10 | Linus Dahl | Torup | 98 | 96 | 95 | 96 | 385.17 |
11 | Erik Wrethander | Halmstad/Snöstorp | 92 | 91 | 87 | 92 | 362.09 |
L13 | |||||||
Plac | Namn | Förening | 1 | 2 | 3 | 4 | Summa |
1 | Elin Carlsson | Ullared | 100 | 100 | 100 | 100 | 400.36 |
2 | Nathalie Eriksson | Ullared | 100 | 100 | 100 | 100 | 400.34 |
3 | Malin Persson | I16/Lv6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400.28 |
4 | Jacob Enberg | I16/Lv6 | 100 | 100 | 99 | 100 | 399.32 |
5 | Ebba Dahlberg | Vessigebro/Köinge | 100 | 99 | 100 | 100 | 399.30 |
6 | Evelina Bengtsson | Morup | 99 | 99 | 100 | 100 | 398.27 |
7 | Emil Jonasson | Veddige | 98 | 100 | 100 | 100 | 398.25 |
8 | Amanda Karlsson | Källsjö | 98 | 100 | 99 | 100 | 397.30 |
9 | Adam Lindqvist | Vessigebro/Köinge | 99 | 99 | 100 | 99 | 397.30 |
10 | Anton Larsson | Fjärås | 100 | 99 | 98 | 99 | 396.25 |
11 | Aron Bengtsson | Morup | 99 | 100 | 97 | 99 | 395.29 |
12 | Isak Silverby | Källsjö | 97 | 99 | 99 | 98 | 393.26 |
13 | Alexander Nilsson | Ullared | 98 | 98 | 99 | 97 | 392.21 |
14 | Elias Svensson | Ljungby | 98 | 99 | 99 | 95 | 391.24 |
15 | Lovisa Karlsson | Ljungby | 97 | 97 | 99 | 98 | 391.21 |
16 | Adrian Caspersson | Källsjö | 97 | 98 | 96 | 99 | 390.22 |
17 | Moa Nilsson | I16/Lv6 | 96 | 96 | 96 | 98 | 386.18 |
18 | Linnea Bengtsson | Morup | 95 | 98 | 99 | 94 | 386.17 |
19 | Viktor Johansson | Källsjö | 96 | 97 | 94 | 96 | 383.20 |
20 | Jonatan Lindmark | Falkenberg | 92 | 99 | 96 | 96 | 383.16 |
21 | Mattias Caspersson | Källsjö | 95 | 91 | 94 | 98 | 378.13 |
22 | Hugo Andersson | Ätran | 94 | 95 | 95 | 91 | 375.11 |
23 | Ida Stattin | Vessigebro/Köinge | 92 | 89 | 91 | 92 | 364.08 |
L11 | |||||||
Plac | Namn | Förening | 1 | 2 | 3 | 4 | Summa |
1 | Måns Henningsson | Källsjö | 99 | 99 | 99 | 98 | 395.20 |
2 | Felix Edebalk | Ljungby | 99 | 98 | 98 | 99 | 394.27 |
3 | Alicia Larsson Gard | Halmstad/Snöstorp | 98 | 98 | 98 | 100 | 394.23 |
4 | Magnus Broberg | Falkenberg | 100 | 97 | 99 | 97 | 393.22 |
5 | Adam Svensson | Ljungby | 97 | 96 | 99 | 99 | 391.15 |
6 | Jennyann Andersson | Ätran | 97 | 99 | 98 | 96 | 390.20 |
7 | Isabelle Eriksson | Ullared | 99 | 97 | 99 | 93 | 388.20 |
8 | Leo Williamsson | Tvååker | 98 | 99 | 96 | 94 | 387.22 |
9 | Nova Henriksson | Ljungby | 95 | 97 | 98 | 94 | 384.20 |
10 | Molly Andersson | Torup | 96 | 95 | 96 | 96 | 383.15 |
11 | Moa Lindqvist | Vessigebro/Köinge | 97 | 97 | 95 | 91 | 380.14 |
12 | Fredrik Bengtsson | Torup | 97 | 96 | 96 | 90 | 379.14 |
13 | Willie Bergdahl | I16/Lv6 | 91 | 98 | 94 | 96 | 379.11 |
14 | Hannes Svensson | Ljungby | 96 | 94 | 92 | 95 | 377.14 |
15 | Molly Larsson | I16/Lv6 | 93 | 93 | 94 | 96 | 376.07 |
16 | Noah Enberg | I16/Lv6 | 94 | 92 | 91 | 93 | 370.09 |
17 | Theodor J Nilsson | Ullared | 92 | 89 | 95 | 92 | 368.13 |
18 | Felix Wassberg | Fjärås | 93 | 92 | 94 | 89 | 368.10 |
19 | Gabriel Pettersson | Falkenberg | 91 | 87 | 91 | 90 | 359.08 |
20 | Philip Gunnarsson | Ätran | 84 | 86 | 94 | 93 | 357.15 |
21 | Wilma Karlsson | Falkenberg | 94 | 85 | 91 | 87 | 357.06 |
L9 | |||||||
Plac | Namn | Förening | 1 | 2 | 3 | 4 | Summa |
1 | Tindra Larsson Gard | Halmstad/Snöstorp | 95 | 96 | 96 | 97 | 384.14 |
2 | Paulina J Nilsson | Ullared | 97 | 93 | 96 | 95 | 381.15 |
3 | Line Dahlberg | Vessigebro/Köinge | 87 | 90 | 89 | 93 | 359.07 |
4 | Elliot Wassberg | Fjärås | 76 | 73 | 63 | 70 | 282.02 |
L15s | ||||||||
Plac | Namn | Förening | 1 | 2 | Summa | |||
1 | Rebecka Nilsson | Ullared | 91 | 88 | 179.01 | |||
2 | Samuel Andersson | Tvååker | 91 | 84 | 175.00 | |||
3 | Amanda Johansson | Fjärås | 86 | 85 | 171.04 | |||
4 | Eric Wallengren | Fjärås | 83 | 81 | 164.01 | |||
5 | Tim Henriksson | Ljungby | 62 | 57 | 119.00 |
Partävling | |||
Plac | Lag | Förening | Summa |
1 | Emil/Karl-Göran Johansson | Veddige | 797 |
2 | Emil/Jan Jonasson | Veddige | 793 |
3 | Adam/Helena Lindqvist | Vessigebro/Köinge | 791 |
4 | Alexander/Joakim Nilsson | Ullared | 790 |
5 | Paulina J/Thomas Nilsson | Ullared | 780 |
6 | Molly/Claes Andersson | Torup | 778 |
Länsmästerskap i Våxtorp 11/2 2012
L9
Plac. Namn Summa 2. Nova Henriksson 391;20 3. Felix Edebalk 388;20
L11
Plac. Namn Summa 7. Dennis Rikardsson 390;20
L13
Plac. Namn Summa 7. Tim Henriksson 395;29
Junior
Plac. Namn Summa 1. Evelina Karaus 170
Ungdomstävling Falkenberg 21-22/1
L9
Plac. Namn Summa 4. Adam Svensson 388;20 6. Nova Henriksson 384;12 11. Felix Edebalk 379;12
L11
Plac. Namn Summa 14. Elias Svensson 392;22 17. Dennis Rikardsson 390;17
L13
Plac. Namn Summa 3. Tim Henriksson 399;35
Junior
Plac. Namn Summa 5. Evelina Karaus 154;1
5-klubbstävling Torup 2012-01-07/08
L9
Plac. Namn Summa 1. Felix Edebalk 391 5. Nova Henriksson 378 7. Adam Svensson 376
L11
Plac. Namn Summa 13. Dennis Rikardsson 389 26. Elias Svensson 369
L13
Plac. Namn Summa 6. Tim Henriksson 398
Junior
Plac. Namn Summa 4. Evelina Karaus 160
Hela resultatlistan: Resultatlista 5-klubbstävling Torup
Skyttiaden Halmstad 2011-12-10
L11
Plac. Namn 1 2 3 4 Summa 2. Dennis Richardsson ?? ?? ?? ?? 396 4. Elias Svensson ?? ?? ?? ?? 386
L13
Plac. Namn 1 2 3 4 Summa 2. Tim Henriksson ?? ?? ?? ?? 399
Junior
Plac. Namn 1 2 Summa 6. Evelina Karaus ?? ?? 322
Ungdomstävling i Halmstad
Resultat kommer så snart jag har lyckats hitta dem. 😉
Ungdomstävling i Fjärås 12/11 2011
L9
Plac. Namn 1 2 3 4 Summa 3. Adam Svensson 95 94 96 96 381.13
L11
Plac. Namn 1 2 3 4 Summa 14. Elias Svensson 99 88 97 99 383.20 17. Dennis Rickardsson 100 96 94 91 381.11
L13
Plac. Namn 1 2 3 4 Summa 10. Tim Henriksson 99 98 99 99 395.23
Junior
Plac. Namn 1 2 Summa 5. Evelina Karaus 71 76 381.13
Ungdomstävling i Veddige 13/2 2011
L9
Plac. Namn 1 2 3 4 Summa 12. Nova Henriksson 90 96 93 94 373.8 18. Adam Svensson 91 89 84 90 354.5 19. Felix Edebalk 91 88 85 87 351.6
L11
Plac. Namn 1 2 3 4 Summa 5. Tim Henriksson 100 100 99 100 399.32 20. Dennis Rickardsson 98 97 94 95 384.14
L13
Plac. Namn 1 2 3 4 Summa 6. Evelina Karaus 99 100 100 100 399.33 (419,5)
Ungdomstävling i Falkenberg 22-23/1 2011
Klass L9
Plac. Namn 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa 12. Nova Henriksson 46 46 47 46 44 47 45 45 366;7 385,4 15. Adam Svensson 46 47 45 42 48 46 45 44 363;4
Klass L11
Plac. Namn 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa 7. Tim Henriksson 49 50 50 50 50 50 50 49 398;36 17. Elias Svensson 49 49 49 46 50 47 47 50 387;20 23. Dennis Rickardsson 48 47 49 47 46 47 47 47 378;12
Klass L13
Plac. Namn 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa 17. Evelina Karaus 49 50 50 50 50 49 50 41 389;34
Ungdomstävling i Torup 5-6/1 2011
L9
Plac. Namn Summa 9. Nova Henriksson 364
L11
Plac. Namn Summa 8. Elias Svensson 394 12. Tim Henriksson 390 19. Dennis Rikardsson 369
L13
Plac. Namn Summa 17. Evelina Kraus 391
[…] Tävlingsresultat […]
[…] Tävlingsresultat […]